Finanzinformationen der Hannover Rück-Gruppe
Januar Erneuerung | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|
Unternehmensmeldung | HTML | HTML | HTML | HTML |
Financial Supplement | XLSX | XLSX | XLSX | |
Konsensus-Schätzungen* | XLSX | |||
Berichte | ||||
Konzernbericht | ||||
Präsentationen | ||||
Telefonkonferenz Analysten* | ||||
Webcast | ||||
Telefonkonferenz Analysten* | Audio-Webcast | Audio-Webcast | Audio-Webcast | Audio-Webcast |
* nur in Englisch verfügbar
Karl Steinle
General Manager Investor and Rating Agency Relations
Axel Bock
Senior Investor Relations Manager
Rebekka Brust
Investor Relations Manager